Technische Eigenschaften
Kategorie |
Glas-Folie
Black Frame |
Leistung | 470 Wp |
Modulwirkungsgrad | 23.60 % |
Farbe Zellzwischenräume | weiss |
Rahmenfarbe | schwarz |
Zellentyp | n-Type ABC |
Steckertyp | Stäubli Evo2 |
Kabellänge | 1'200 mm |
Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
Soglast (Test) | 2.40 kN/m2 |
Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
Soglast (Design) | 1.60 kN/m2 |
Hagelwiderstand | HW 4 |
Produktgarantie | 25 Jahre |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 33.90 V |
MPP-Strom (Impp) | 13.87 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 40.89 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 14.61 A |
max. Systemspannung | 1'500.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.26 %/K |
Länge | 1'757 mm |
Breite | 1'134 mm |
Höhe | 30 mm |
Gewicht | 21.500 kg |
Mehr Weniger |