Technische Eigenschaften
Kategorie | Flexibel |
Leistung | 120 Wp |
Modulwirkungsgrad | 15.40 % |
Zellentyp | Monokristallin |
Steckertyp | Stäubli Evo2 |
Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
Soglast (Test) | 2.40 kN/m2 |
Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
Soglast (Design) | 1.60 kN/m2 |
Produktgarantie | 10 Jahre |
Leistungsgarantie | 40 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 13.56 V |
MPP-Strom (Impp) | 8.95 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 16.43 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 9.48 A |
max. Systemspannung | 1'000.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.34 %/K |
Leistungstoleranz | -5/+5 |
Trafo erforderlich | Nein |
Länge | 1'113 mm |
Breite | 699 mm |
Höhe | 2 mm |
Gewicht | 2.850 kg |
Mehr Weniger |