Technische Eigenschaften
Kategorie |
Glas-Glas
Laminat/Rahmenlos |
Leistung | 185 Wp |
Farbe Zellzwischenräume | transparent |
Steckertyp | TE PV4-S |
Kabellänge | 400 mm |
Drucklast (Test) | 6.00 kN/m2 |
Soglast (Test) | 2.40 kN/m2 |
Drucklast (Design) | 4.00 kN/m2 |
Soglast (Design) | 1.60 kN/m2 |
Produktgarantie | 30 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 20.44 V |
MPP-Strom (Impp) | 9.08 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 24.11 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 9.58 A |
max. Systemspannung | 1'000.00 V |
Länge | 1'550 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 10 mm |
Gewicht | 25.000 kg |
Mehr Weniger |