Dettagli tecnici
Categoria |
Vetro-Vetro
Black Frame |
Potenza | 455 Wp |
Efficienza modulo | 22.80 % |
Colore spazio tra le celle | bianco |
Colore telaio | nero |
Tipo di cella | Mono semicella/ N-type |
Tipo connettore | Stäubli Evo2 |
Lunghezza del cavo | 1'100 mm |
Carico (Test) | 5.40 kN/m2 |
Carico di risucchio (Test) | 4.00 kN/m2 |
Resistenza al carico (disegno) | 3.60 kN/m2 |
Carico di risucchio (disegno) | 2.65 kN/m2 |
Resistenza alla grandine | RG 3 |
Garanzia prodotto | 25 anni |
Garanzia sulla potenza | 30 anni |
Tensione MPP | 45.00 V |
Corrente MPP | 10.11 A |
Tensione circuito aperto | 53.40 V |
corrente di cortocircuito | 10.77 A |
Tensione massima di sistema | 1'500.00 V |
Coefficiente di temperatura | -0.29 V/°C |
Tolleranza di potenza | -0/+5 |
Lunghezza | 1'762 mm |
Larghezza | 1'134 mm |
altezza | 30 mm |
peso | 21.000 kg |
Più Meno |